Modell |
Vortex solo 8x25 * | Vortex solo 10x25 | Vortex solo 8x36 | Vortex solo 10x36 | Vortex solo 8x36 Tactical | Vortex solo 8x36 Tactical R/T | Vortex Recon 15x50 Mountain | Vortex Recon 10x50 R/T | Vortex Recon 15x50 R/T |
|
Vergrößerung | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 15 |
Austrittspupille / Objektiv-Ø (mm) | 3,13 / 25 | 2,5 / 25 | 4,5 / 36 | 3,6 / 36 | 4,5 / 36 | 3,6 / 36 | 3,3 /50 | 5 / 50 | 3,3 / 50 |
Lichtstärke | |||||||||
Dämmerungszahl | |||||||||
Sehfeld (ft/1000ydsm) | 7,2 / 137 | 6 / 315 | 7,5 / 393 | 6,2 / 325 | 7,5 / 393 | 6,2 / 325 | 4,1 / 215 | 5,3 / 280 | 4,1 / 215 |
Schärfebereich | 5m – ∞ | 5m – ∞ | 5m – ∞ | 5m – ∞ | 5m – ∞ | 5m – ∞ | 3,5m – ∞ | 3,5m – ∞ | 3,5m – ∞ |
Fokussierung |
Drehring |
||||||||
mögl. Abstand: Auge-Okular | 15mm | 14,5mm | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 19,5 | 16 |
Optik | Schmidt-Pechan-Prismen, vollvergütet |
||||||||
Maße (mm) | 11 x 4,6 | 11 x 4,6 | 12,5 l. | 12,5 l. | 13,5 l. | L.: 13,7 | L.: 17,8 | L.: 17,8 | L.: 17,8 |
Gewicht (oz) | 5.6 | 5.6 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
Material | Metall, Kunststoff, gummiarmiert |
||||||||
Besonderes | Gürtelclip, Waserstofffüllung | Strichplatte, Gürtelclip, Waserstofffüllung | Strichplatte mit Fokussierung, Gürtelclip, Waserstofffüllung | Gürtelclip, Waserstofffüllung | Strichplatte, Gürtelclip, Waserstofffüllung |